OceanTEC Frischwassertank lebensmittelechter Kunststoff, Wasserbehälter mit Inspektionsdeckel und Anschlussmöglichkeiten - 48 - 150 Liter (Optional mit Anschlüsse)
- ✓ Ideal geeignet für Wohnwagen, Wohnmobile, Camper & Boote
- ✓ Material ist physiologisch unbedenklich (optimal für Trinkwasser)
- ✓ Formstabil und langlebig
- ✓ Zahlreiche Anschlussmöglichkeiten
OceanTEC Frischwassertank lebensmittelechter Kunststoff, Wasserbehälter mit Inspektionsdeckel und Anschlussmöglichkeiten - 48 - 150 Liter (Optional mit Anschlüsse) - 48 Liter ist auf Lager und wird versandt, sobald es wieder verfügbar ist
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
Typ | Länge | Breite | Höhe | Anschlussmöglichkeiten*** |
48 L | 48 cm | 40 cm | 26 cm | 4 x 1-1/4'' (jede SS 1 x oben und unten), 4 x 1/2'' (jede SS 1 x oben und unten), 1 x 3/8'' (OS) |
64 L | 77 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4'' (LS oben), 4 x 3/8'' (OS, LS oben, LS unten, SS unten) |
73 L | 88 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4'' (LS oben), 4 x 3/8'' (OS, LS unten und oben, SS unten) |
77 L | 80 cm | 48 cm | 20 cm | 4 x 1-1/4'' (jede SS 1 x oben und unten), 4 x 1/2'' (jede SS 1 x oben und unten), 1 x 3/8'' (OS) |
80 L | 65 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4'' (SS oben und LS oben), 1/2'' (LS oben), 3 x 3/8'' (LS unten, SS unten und OS) |
83 L | 100 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4" (LS oben), 4 x 3/8" (LS unten und oben, SS unten und OS) |
84 L | 88 cm | 48 cm | 20 cm | 2 x 1-1/4'' (SS und LS oben), 1 x 1/2'' (LS unten), 3 x 3/8'' (SS unten, LS oben und OS) |
92 L | 80 cm | 58 cm | 20 cm | 4 x 1-1/4'' (jede SS 1 x oben und unten), 4 x 1/2'' (jede SS 1 x oben und unten), 1 x 3/8'' (OS) |
92 L | 110 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4" (LS oben), 4 x 3/8" (LS oben und unten, SS unten, OS) |
93 L | 112 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4'' (LS oben), 4 x 3/8'' (LS oben und unten, SS unten, OS) |
94 L | 75 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4'' (LS oben, SS oben), 1 x 1/2'' (LS oben), 3 x 3/8'' (LS unten, SS unten, OS) |
95 L | 80 cm | 60 cm | 20 cm | 4 x 1-1/4" (jede SS oben und unten), 4 x 1/2" (jede SS oben und unten), 1 x 3/8" (OS) |
103 L | 123 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4'' (LS oben), 4 x 3/8'' (LS oben und unten, SS unten, OS) |
105 L | 89 cm | 48 cm | 25 cm | 2 x 1-1/4'' (LS oben, SS oben), 1 x 1/2" (LS unten), 3 x 3/8'' (LS oben, SS unten, OS) |
110 L | 134 cm | 38 cm | 22 cm | 1 x 1-1/4'' (LS oben), 4 x 3/8'' (LS oben und unten, SS unten, OS) |
112 L | 90 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4'' (LS oben, SS oben), 1 x 1/2'' (LS oben), 3 x 3/8'' (LS unten, SS unten, OS) |
112 L | 80 cm | 70 cm | 20 cm | 4 x 1-1/4" (jede SS oben und unten), 4 x 1/2" (jede SS oben und unten), 1 x 3/8" (OS) |
120 L | 95 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4'' (LS oben, SS unten), 1 x 1/2'' (LS oben), 3 x 3/8'' (LS unten, SS unten, OS) |
125 L | 100 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4" (SS oben, LS oben), 1 x 1/2" (LS oben), 3 x 3/8" (LS unten, SS unten, OS) |
126 L | 88 cm | 48 cm | 30 cm | 2 x 1-1/4" (LS oben, SS oben), 1 x 1/2" (LS unten), 3 x 3/8" (LS oben, SS unten, OS) |
132 L | 105 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4'' (LS oben, SS oben), 1 x 1/2'' (LS oben, SS unten), 2 x 3/8'' (LS unten, OS) |
148 L | 89 cm | 48 cm | 35 cm | 2 x 1-1/4'' (LS oben, SS oben), 1/2'' (LS unten), 3 x 3/8'' (LS oben, SS unten, OS) |
150 L | 120 cm | 45 cm | 28 cm | 2 x 1-1/4'' (LS oben, SS oben) , 1 x 1/2'' (LS oben), 3 x 3/8'' (LS unten, SS unten, OS) |
*** Abkürzungen
- LS = Längsseite
- SS = Stirnseite
- OS = Oberseite
Beschreibung OceanTEC-Frischwassertank
Unsere OceanTEC-Wassertanks bestehen aus unbedenklichem, lebensmittelechtem Kunststoff (PE) und sind mit einem Inspektionsdeckel sowie wählbaren Anschlussmöglichkeiten in verschiedenen Größen ausgestattet. Die Anschlussstellen der Frischwasserbehälter sind im Auslieferungszustand verschlossen und können je nach Einsatzzweck individuell durchbohrt werden. Die jeweiligen Abmessungen und Anschlussmöglichkeiten entnehmen Sie bitte der Auswahltabelle oben. Die passenden Anschlussstücke finden Sie ebenfalls in unserem Angebot. Diese werden (mit einigen Lagen Teflonband umwickelt) eingeschraubt, eine Kontermutter ist nicht erforderlich.
- Innendurchmesser Inspektionsluke 120 mm
- Farbe weiß
- Lebensmittelechter Kunststoff (PE)
- Mit großem Inspektionsdeckel
- Materialstärke 5-7 mm, dünner im abgesetzten Bereich rund um den Inspektionsdeckel
- Die angegebenen Abmessungen können fertigungsbedingt eine Toleranz von +/- 3% aufweisen
- Anzahl und Lage der jeweiligen Anschlussmöglichkeiten siehe oben (rechte Tabellenspalte)
- Lieferung mit Inspektionsdeckel und Flachdichtung
Beschreibung Anschlussstücke
- Farbe weiß
- Material Nylon
- Passend für alle oben aufgeführten OceanTEC-Wassertanks
- Durchmesser in Zoll: Bezeichnet den Durchmesser des Anschlussgewindes.
- Durchmesser in mm: Bezeichnet den Innendurchmesser des geeigneten Schlauches
- Anzahl und Lage der jeweiligen Anschlussmöglichkeiten siehe oben (rechte Tabellenspalte)
- Montagehinweise siehe Beschreibungstext OceanTEC-Frischwassertanks oben
Beschreibung Ersatzverschluss für OceanTEC-Wassertanks
- Material Kunststoff schwarz
- Passend für alle oben aufgeführten Wassertanks
Beschreibung Ersatz-Dichtung für OceanTEC-Wassertanks
- Passend für alle OceanTEC Wasser-und Fäkalientanks
- Außendurchmesser 140 mm
- Innendurchmesser 112 mm
- Dicke 5 mm